第114回 | 第113回 | 第112回 | 第111回 | 第110回 | 第109回 | 第108回 | 第107回 | 第106回 | 第105回
| 大学名 | 都道府県 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 札幌医科大学保健医療学部看護学科 | 北海道 | 50 | 50 | 100.0 % |
| 名寄市立大学保健福祉学部看護学科 | 北海道 | 51 | 50 | 98.0 % |
| 北海道大学医学部保健学科看護学専攻 | 北海道 | 78 | 77 | 98.7 % |
| 札幌市立大学看護学部看護学科 | 北海道 | 85 | 83 | 97.6 % |
| 天使大学看護栄養学部看護学科 | 北海道 | 96 | 93 | 96.9 % |
| 旭川医科大学医学部看護学科 | 北海道 | 62 | 62 | 100.0 % |
| 北海道医療大学看護福祉学部看護学科 | 北海道 | 121 | 119 | 98.3 % |
| 日本赤十字北海道看護大学看護学部看護学科 | 北海道 | 109 | 104 | 95.4 % |
| 北海道文教大学人間科学部看護学科 | 北海道 | 102 | 95 | 93.1 % |
| 旭川大学保健福祉学部保健看護学科 | 北海道 | 59 | 56 | 94.9 % |
| 青森県立保健大学健康科学部看護学科 | 青森県 | 110 | 109 | 99.1 % |
| 弘前大学医学部保健学科看護学専攻 | 青森県 | 83 | 80 | 96.4 % |
| 弘前医療福祉大学保健学部看護学科 | 青森県 | 55 | 50 | 90.9 % |
| 弘前学院大学看護学部看護学科 | 青森県 | 70 | 57 | 81.4 % |
| 岩手県立大学看護学部看護学科 | 岩手県 | 92 | 91 | 98.9 % |
| 東北大学医学部保健学科看護学専攻 | 宮城県 | 66 | 65 | 98.5 % |
| 宮城大学看護学部看護学科 | 宮城県 | 99 | 94 | 94.9 % |
| 東北福祉大学健康科学部保健看護学科 | 宮城県 | 75 | 71 | 94.7 % |
| 東北文化学園大学医療福祉学部看護学科 | 宮城県 | 94 | 69 | 73.4 % |
| 秋田大学医学部保健学科看護学専攻 | 秋田県 | 71 | 69 | 97.2 % |
| 日本赤十字秋田看護大学看護学部看護学科 | 秋田県 | 105 | 102 | 97.1 % |
| 秋田看護福祉大学看護福祉学部看護学科 | 秋田県 | 64 | 61 | 95.3 % |
| 山形大学医学部看護学科 | 山形県 | 57 | 56 | 98.2 % |
| 山形県立保健医療大学保健医療学部看護学科 | 山形県 | 50 | 50 | 100.0 % |
| 福島県立医科大学看護学部看護学科 | 福島県 | 85 | 84 | 98.8 % |
| 筑波大学医学専門学群看護学類 | 茨城県 | 68 | 68 | 100.0 % |
| 茨城県立医療大学保健医療学部看護学科 | 茨城県 | 54 | 53 | 98.1 % |
| 茨城キリスト教大学看護学部看護学科 | 茨城県 | 82 | 74 | 90.2 % |
| つくば国際大学医療保健学部看護学科 | 茨城県 | 90 | 79 | 87.8 % |
| 獨協医科大学看護学部看護学科 | 栃木県 | 98 | 94 | 95.9 % |
| 国際医療福祉大学保健医療学部看護学科 | 栃木県 | 123 | 120 | 97.6 % |
| 高崎健康福祉大学保健医療学部看護学科 | 群馬県 | 89 | 89 | 100.0 % |
| 群馬県立県民健康科学大学看護学部看護学科 | 群馬県 | 81 | 80 | 98.8 % |
| 群馬大学医学部保健学科看護学専攻 | 群馬県 | 82 | 81 | 98.8 % |
| 群馬パース大学保健科学部看護学科 | 群馬県 | 81 | 78 | 96.3 % |
| 上武大学看護学部看護学科 | 群馬県 | 100 | 94 | 94.0 % |
| 群馬医療福祉大学看護学部看護学科 | 群馬県 | 99 | 93 | 93.9 % |
| 桐生大学医療保険学部看護学科 | 群馬県 | 94 | 83 | 88.3 % |
| 埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科 | 埼玉県 | 121 | 117 | 96.7 % |
| 自治医科大学看護学部看護学科 | 埼玉県 | 105 | 102 | 97.1 % |
| 埼玉医科大学保健医療学部看護学科 | 埼玉県 | 88 | 86 | 97.7 % |
| 東都医療大学ヒューマンケア学部看護学科 | 埼玉県 | 100 | 96 | 96.0 % |
| 西武文理大学看護学部看護学科 | 埼玉県 | 80 | 76 | 95.0 % |
| 日本保健医療大学保健医療学部看護学科 | 埼玉県 | 144 | 118 | 81.9 % |
| 人間総合科学大学保健医療学部看護学科 | 埼玉県 | 79 | 75 | 94.9 % |
| 日本医療科学大学保健医療学部看護学科 | 埼玉県 | 85 | 85 | 100.0 % |
| 了徳寺大学健康科学部看護学科 | 千葉県 | 100 | 91 | 91.0 % |
| 千葉大学看護学部看護学科 | 千葉県 | 84 | 82 | 97.6 % |
| 千葉県立保健医療大学健康科学部看護学科 | 千葉県 | 87 | 87 | 100.0 % |
| 淑徳大学看護栄養学部看護学科 | 千葉県 | 101 | 96 | 95.0 % |
| 三育学院大学看護学部看護学科 | 千葉県 | 47 | 40 | 85.1 % |
| 城西国際大学看護学部看護学科 | 千葉県 | 108 | 95 | 88.0 % |
| 亀田医療大学看護学部看護学科 | 千葉県 | 76 | 74 | 97.4 % |
| 上智大学総合人間科学部看護学科 | 東京都 | 75 | 74 | 98.7 % |
| 東京大学医学部健康総合科学科 | 東京都 | 11 | 7 | 63.6 % |
| 順天堂大学医療看護学部看護学科 | 東京都 | 196 | 195 | 99.5 % |
| 杏林大学保健学部看護学科 | 東京都 | 98 | 98 | 100.0 % |
| 武蔵野大学看護学部看護学科 | 東京都 | 105 | 105 | 100.0 % |
| 東京工科大学医療保健学部看護学科 | 東京都 | 75 | 72 | 96.0 % |
| 慶應義塾大学看護医療学部看護学科 | 東京都 | 112 | 112 | 100.0 % |
| 東京慈恵会医科大学医学部看護学科 | 東京都 | 41 | 41 | 100.0 % |
| 東京医療保健大学東が丘・立川看護学部看護学科 | 東京都 | 101 | 97 | 96.0 % |
| 日本赤十字看護大学看護学部看護学科 | 東京都 | 137 | 137 | 100.0 % |
| 昭和医科大学保健医療学部看護学科 | 東京都 | 104 | 103 | 99.0 % |
| 首都大学東京健康福祉学部看護学科 | 東京都 | 89 | 88 | 98.9 % |
| 東京医科歯科大学医学部保健衛生学科看護学専攻 | 東京都 | 57 | 56 | 98.2 % |
| 東京医療保健大学医療保健学部看護学科 | 東京都 | 113 | 112 | 99.1 % |
| 聖路加国際大学看護学部看護学科 | 東京都 | 93 | 92 | 98.9 % |
| 目白大学看護学部看護学科 | 東京都 | 111 | 107 | 96.4 % |
| 帝京大学医療技術学部看護学科 | 東京都 | 152 | 141 | 92.8 % |
| 東邦大学看護学部看護学科 | 東京都 | 113 | 108 | 95.6 % |
| 東京女子医科大学看護学部看護学科 | 東京都 | 98 | 95 | 96.9 % |
| 帝京平成大学ヒューマンケア学部看護学科 | 東京都 | 115 | 112 | 97.4 % |
| 東京有明医療大学看護学部看護学科 | 東京都 | 74 | 71 | 95.9 % |
| 聖母大学看護学部看護学科 | 東京都 | 2 | 1 | 50.0 % |
| 帝京科学大学医療科学部看護学科 | 東京都 | 72 | 71 | 98.6 % |
| 杏林大学保健学部看護学科看護養護教育学専攻 | 東京都 | 34 | 34 | 100.0 % |
| 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部看護学科 | 神奈川 | 72 | 71 | 98.6 % |
| 北里大学看護学部看護学科 | 神奈川 | 112 | 110 | 98.2 % |
| 国際医療福祉大学小田原保健医療学部看護学科 | 神奈川 | 60 | 57 | 95.0 % |
| 横浜市立大学医学部看護学科 | 神奈川 | 105 | 102 | 97.1 % |
| 東海大学健康科学部看護学科 | 神奈川 | 82 | 78 | 95.1 % |
| 横浜創英大学看護学部 | 神奈川 | 94 | 90 | 95.7 % |
| 新潟青陵大学看護福祉心理学部看護学科 | 新潟県 | 82 | 80 | 97.6 % |
| 新潟県立看護大学看護学部看護学科 | 新潟県 | 92 | 91 | 98.9 % |
| 新潟医療福祉大学健康科学部看護学科 | 新潟県 | 83 | 82 | 98.8 % |
| 新潟大学医学部保健学科看護学専攻 | 新潟県 | 85 | 84 | 98.8 % |
| 富山大学医学部看護学科 | 富山県 | 83 | 82 | 98.8 % |
| 金沢医科大学看護学部看護学科 | 石川県 | 68 | 67 | 98.5 % |
| 石川県立看護大学看護学部看護学科 | 石川県 | 82 | 82 | 100.0 % |
| 金沢大学医薬保健学域保健学類看護学専攻 | 石川県 | 82 | 78 | 95.1 % |
| 福井県立大学看護福祉学部看護学科 | 福井県 | 50 | 49 | 98.0 % |
| 福井大学医学部看護学科 | 福井県 | 62 | 61 | 98.4 % |
| 山梨県立大学看護学部看護学科 | 山梨県 | 96 | 93 | 96.9 % |
| 山梨大学医学部看護学科 | 山梨県 | 66 | 64 | 97.0 % |
| 信州大学医学部保健学科看護学専攻 | 長野県 | 72 | 71 | 98.6 % |
| 長野県看護大学看護学部看護学科 | 長野県 | 87 | 85 | 97.7 % |
| 佐久大学看護学部看護学科 | 長野県 | 104 | 94 | 90.4 % |
| 岐阜大学医学部看護学科 | 岐阜県 | 77 | 75 | 97.4 % |
| 岐阜県立看護大学看護学部看護学科 | 岐阜県 | 83 | 82 | 98.8 % |
| 岐阜医療科学大学保健科学部看護学科 | 岐阜県 | 86 | 85 | 98.8 % |
| 中京学院大学看護学部看護学科 | 岐阜県 | 82 | 74 | 90.2 % |
| 浜松医科大学医学部看護学科 | 静岡県 | 55 | 55 | 100.0 % |
| 静岡県立大学看護学部看護学科 | 静岡県 | 55 | 54 | 98.2 % |
| 聖隷クリストファー大学看護学部看護学科 | 静岡県 | 160 | 157 | 98.1 % |
| 順天堂大学保健看護学部看護学科 | 静岡県 | 124 | 120 | 96.8 % |
| 名古屋市立大学看護学部看護学科 | 愛知県 | 78 | 77 | 98.7 % |
| 椙山女学園大学看護学部看護学科 | 愛知県 | 107 | 104 | 97.2 % |
| 愛知県立大学看護学部看護学科 | 愛知県 | 91 | 88 | 96.7 % |
| 名古屋大学医学部保健学科看護学専攻 | 愛知県 | 80 | 80 | 100.0 % |
| 日本赤十字豊田看護大学看護学部看護学科 | 愛知県 | 130 | 127 | 97.7 % |
| 藤田保健衛生大学医療科学部看護学科 | 愛知県 | 111 | 108 | 97.3 % |
| 愛知医科大学看護学部看護学科 | 愛知県 | 111 | 111 | 100.0 % |
| 豊橋創造大学保健医療学部看護学科 | 愛知県 | 96 | 88 | 91.7 % |
| 中部大学生命健康科学部保健看護学科 | 愛知県 | 125 | 116 | 92.8 % |
| 三重県立看護大学看護学部看護学科 | 三重県 | 93 | 91 | 97.8 % |
| 三重大学医学部看護学科 | 三重県 | 77 | 77 | 100.0 % |
| 四日市看護医療大学看護学部看護学科 | 三重県 | 121 | 116 | 95.9 % |
| 聖泉大学看護学部看護学部 | 滋賀県 | 86 | 82 | 95.3 % |
| 滋賀医科大学医学部看護学科 | 滋賀県 | 57 | 57 | 100.0 % |
| 滋賀県立大学人間看護学部人間看護学科 | 滋賀県 | 63 | 63 | 100.0 % |
| 京都光華女子大学健康科学部看護学科 | 京都府 | 100 | 95 | 95.0 % |
| 京都橘大学看護学部看護学科 | 京都府 | 88 | 87 | 98.9 % |
| 京都府立医科大学医学部看護学科 | 京都府 | 90 | 90 | 100.0 % |
| 京都大学医学部人間健康科学科看護学専攻 | 京都府 | 80 | 79 | 98.8 % |
| 明治国際医療大学看護学部看護学科 | 京都府 | 72 | 60 | 83.3 % |
| 佛教大学保健医療技術学部看護学科 | 京都府 | 60 | 60 | 100.0 % |
| 森ノ宮医療大学保健医療学部看護学科 | 大阪府 | 80 | 80 | 100.0 % |
| 大阪医科大学看護学部看護学科 | 大阪府 | 85 | 85 | 100.0 % |
| 大阪大学医学部保健学科看護学専攻 | 大阪府 | 82 | 81 | 98.8 % |
| 大阪市立大学医学部看護学科 | 大阪府 | 44 | 44 | 100.0 % |
| 梅花女子大学看護学部看護学科 | 大阪府 | 73 | 71 | 97.3 % |
| 千里金蘭大学看護学部看護学科 | 大阪府 | 87 | 87 | 100.0 % |
| 大阪府立大学地域保健学域看護学類 | 大阪府 | 127 | 124 | 97.6 % |
| 関西医療大学保健看護学部保健看護学科 | 大阪府 | 92 | 84 | 91.3 % |
| 藍野大学医療保健学部看護学科 | 大阪府 | 98 | 92 | 93.9 % |
| 太成学院大学看護学部看護学科 | 大阪府 | 88 | 81 | 92.0 % |
| 宝塚大学看護学部看護学科 | 大阪府 | 147 | 123 | 83.7 % |
| 摂南大学看護学部看護学科 | 大阪府 | 85 | 85 | 100.0 % |
| 兵庫医療大学看護学部看護学科 | 兵庫県 | 100 | 99 | 99.0 % |
| 神戸大学医学部保健学科看護学専攻 | 兵庫県 | 85 | 83 | 97.6 % |
| 神戸市看護大学看護学部看護学科 | 兵庫県 | 94 | 92 | 97.9 % |
| 兵庫県立大学看護学部看護学科 | 兵庫県 | 97 | 94 | 96.9 % |
| 甲南女子大学看護リハビリテーション学部看護学科 | 兵庫県 | 81 | 81 | 100.0 % |
| 神戸常盤大学保健科学部看護学科 | 兵庫県 | 90 | 84 | 93.3 % |
| 関西看護医療大学看護学部看護学科 | 兵庫県 | 87 | 85 | 97.7 % |
| 園田学園女子大学人間健康学部人間看護学科 | 兵庫県 | 98 | 96 | 98.0 % |
| 関西福祉大学看護学部看護学科 | 兵庫県 | 85 | 76 | 89.4 % |
| 近大姫路大学看護学部看護学科 | 兵庫県 | 124 | 108 | 87.1 % |
| 兵庫大学健康科学部看護学科 | 兵庫県 | 118 | 105 | 89.0 % |
| 畿央大学健康科学部看護医療学科 | 奈良県 | 84 | 84 | 100.0 % |
| 奈良県立医科大学医学部看護学科 | 奈良県 | 80 | 77 | 96.3 % |
| 天理医療大学医療学部看護学科 | 奈良県 | 61 | 60 | 98.4 % |
| 和歌山県立医科大学保健看護学部保健看護学科 | 和歌山 | 84 | 84 | 100.0 % |
| 鳥取大学医学部保健学科看護学専攻 | 鳥取県 | 78 | 77 | 98.7 % |
| 島根大学医学部看護学科 | 島根県 | 60 | 60 | 100.0 % |
| 島根県立大学看護学部看護学科 | 島根県 | 80 | 79 | 98.8 % |
| 新見公立大学看護学部看護学科 | 岡山県 | 62 | 62 | 100.0 % |
| 岡山県立大学保健福祉学部看護学科 | 岡山県 | 43 | 42 | 97.7 % |
| 岡山大学医学部保健学科看護学専攻 | 岡山県 | 79 | 78 | 98.7 % |
| 川崎医療福祉大学医療福祉学部保健看護学科 | 岡山県 | 112 | 109 | 97.3 % |
| 吉備国際大学保健医療福祉学部看護学科 | 岡山県 | 59 | 52 | 88.1 % |
| 山陽学園大学看護学部看護学科 | 岡山県 | 102 | 91 | 89.2 % |
| 県立広島大学保健福祉学部看護学科 | 広島県 | 62 | 60 | 96.8 % |
| 広島大学医学部保健学科看護学専攻 | 広島県 | 61 | 61 | 100.0 % |
| 日本赤十字広島看護大学看護学部看護学科 | 広島県 | 152 | 146 | 96.1 % |
| 福山平成大学看護学部看護学科 | 広島県 | 93 | 89 | 95.7 % |
| 広島国際大学看護学部看護学科 | 広島県 | 137 | 128 | 93.4 % |
| 広島都市学園大学健康科学部看護学科 | 広島県 | 119 | 101 | 84.9 % |
| 広島文化学園大学看護学部看護学科 | 広島県 | 159 | 125 | 78.6 % |
| 山口県立大学看護栄養学部看護学科 | 山口県 | 50 | 50 | 100.0 % |
| 山口大学医学部保健学科看護学専攻 | 山口県 | 74 | 74 | 100.0 % |
| 宇部フロンティア大学人間健康学部看護学科 | 山口県 | 91 | 73 | 80.2 % |
| 徳島大学医学部保健学科看護学専攻 | 徳島県 | 69 | 69 | 100.0 % |
| 四国大学看護学部看護学科 | 徳島県 | 99 | 91 | 91.9 % |
| 徳島文理大学保健福祉学部看護学科 | 徳島県 | 93 | 83 | 89.2 % |
| 香川県立保健医療大学保健医療学部看護学科 | 香川県 | 70 | 70 | 100.0 % |
| 香川大学医学部看護学科 | 香川県 | 61 | 61 | 100.0 % |
| 愛媛県立医療技術大学保健科学部看護学科 | 愛媛県 | 58 | 58 | 100.0 % |
| 愛媛大学医学部看護学科 | 愛媛県 | 58 | 58 | 100.0 % |
| 高知県立大学看護学部看護学科 | 高知県 | 85 | 84 | 98.8 % |
| 高知大学医学部看護学科 | 高知県 | 63 | 60 | 95.2 % |
| 純真学園大学保健医療学部看護学科 | 福岡県 | 88 | 84 | 95.5 % |
| 福岡大学医学部看護学科 | 福岡県 | 108 | 106 | 98.1 % |
| 福岡県立大学看護学部看護学科 | 福岡県 | 74 | 74 | 100.0 % |
| 久留米大学医学部看護学科 | 福岡県 | 113 | 111 | 98.2 % |
| 福岡女学院看護大学看護学部看護学科 | 福岡県 | 93 | 92 | 98.9 % |
| 九州大学医学部保健学科看護学専攻 | 福岡県 | 73 | 72 | 98.6 % |
| 日本赤十字九州国際看護大学看護学部看護学科 | 福岡県 | 105 | 100 | 95.2 % |
| 産業医科大学産業保健学部看護学科 | 福岡県 | 70 | 69 | 98.6 % |
| 国際医療福祉大学福岡看護学部看護学科 | 福岡県 | 104 | 98 | 94.2 % |
| 西南女学院大学保健福祉学部看護学科 | 福岡県 | 94 | 88 | 93.6 % |
| 聖マリア学院大学看護学部看護学科 | 福岡県 | 129 | 116 | 89.9 % |
| 佐賀大学医学部看護学科 | 佐賀県 | 64 | 64 | 100.0 % |
| 長崎県立大学看護栄養学部看護学科 | 長崎県 | 68 | 66 | 97.1 % |
| 長崎大学医学部保健学科看護学専攻 | 長崎県 | 68 | 68 | 100.0 % |
| 活水女子大学看護学部看護学科 | 長崎県 | 93 | 87 | 93.5 % |
| 熊本大学医学部保健学科看護学専攻 | 熊本県 | 71 | 70 | 98.6 % |
| 熊本保健科学大学保健科学部看護学科 | 熊本県 | 117 | 114 | 97.4 % |
| 九州看護福祉大学看護福祉学部看護学科 | 熊本県 | 131 | 110 | 84.0 % |
| 大分県立看護科学大学看護学部看護学科 | 大分県 | 79 | 77 | 97.5 % |
| 大分大学医学部看護学科 | 大分県 | 52 | 50 | 96.2 % |
| 宮崎県立看護大学看護学部看護学科 | 宮崎県 | 111 | 105 | 94.6 % |
| 宮崎大学医学部看護学科 | 宮崎県 | 63 | 60 | 95.2 % |
| 鹿児島大学医学部保健学科看護学専攻 | 鹿児島 | 81 | 81 | 100.0 % |
| 鹿児島純心女子大学看護栄養学部看護学科 | 鹿児島 | 47 | 45 | 95.7 % |
| 琉球大学医学部保健学科 | 沖縄県 | 31 | 30 | 96.8 % |
| 沖縄県立看護大学看護学部看護学科 | 沖縄県 | 81 | 78 | 96.3 % |
| 名桜大学人間健康学部看護学科 | 沖縄県 | 97 | 86 | 88.7 % |
| 計 | 18,160 | 17,398 | 95.8% |
新卒および既卒の総数です。

























