第113回 | 第112回 | 第111回 | 第110回 | 第109回 | 第108回 | 第107回 | 第106回 | 第105回 | 第104回 | 第103回 | 第102回 | 第101回 | 第100回
▼表組は横にフリックすることが出来ます大学名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
旭川医科大学医学部看護学科 | 61 | 61 | 100.0% |
北海道大学医学部保健学科看護学専攻 | 70 | 68 | 97.1% |
札幌医科大学保健医療学部看護学科 | 50 | 50 | 100.0% |
名寄市立大学保健福祉学部看護学科 | 45 | 45 | 100.0% |
札幌市立大学看護学部看護学科 | 78 | 77 | 98.7% |
天使大学看護栄養学部看護学科 | 97 | 96 | 99.0% |
日本赤十字北海道看護大学看護学部看護学科 | 105 | 103 | 98.1% |
北海道医療大学看護福祉学部看護学科 | 116 | 114 | 98.3% |
旭川大学保健福祉学部保健看護学科 | 65 | 60 | 92.3% |
北海道文教大学人間科学部看護学科 | 92 | 90 | 97.8% |
札幌保健医療大学保健医療学部看護学科 | 113 | 108 | 95.6% |
日本医療大学保健医療学部看護学科 | 104 | 96 | 92.3% |
北海道科学大学保健医療学部看護学科 | 92 | 89 | 96.7% |
弘前大学医学部保健学科看護学専攻 | 82 | 81 | 98.8% |
青森県立保健大学健康科学部看護学科 | 106 | 105 | 99.1% |
弘前学院大学看護学部看護学科 | 72 | 63 | 87.5% |
弘前医療福祉大学保健学部看護学科 | 46 | 40 | 87.0% |
青森中央学院大学看護学部看護学科 | 84 | 79 | 94.0% |
八戸学院大学健康医療学部看護学科 | 68 | 63 | 92.6% |
岩手県立大学看護学部看護学科 | 84 | 84 | 100.0% |
岩手医科大学看護学部看護学科 | 93 | 93 | 100.0% |
岩手保健医療大学 | 69 | 67 | 97.1% |
東北大学医学部保健学科看護学専攻 | 70 | 70 | 100.0% |
東北福祉大学健康科学部保健看護学科 | 89 | 85 | 95.5% |
東北文化学園大学医療福祉学部看護学科 | 77 | 65 | 84.4% |
宮城大学看護学部看護学類 | 92 | 91 | 98.9% |
秋田大学医学部保健学科 | 70 | 69 | 98.6% |
秋田看護福祉大学看護福祉学部看護学科 | 61 | 57 | 93.4% |
日本赤十字秋田看護大学看護学部看護学科 | 117 | 115 | 98.3% |
山形大学医学部看護学科 | 61 | 60 | 98.4% |
山形県立保健医療大学保健医療学部看護学科 | 62 | 61 | 98.4% |
福島県立医科大学看護学部看護学科 | 84 | 83 | 98.8% |
医療創生大学看護学部看護学科 | 81 | 73 | 90.1% |
筑波大学医学群看護学類 | 74 | 74 | 100.0% |
茨城県立医療大学保健医療学部看護学科 | 51 | 50 | 98.0% |
茨城キリスト教大学看護学部看護学科 | 96 | 91 | 94.8% |
つくば国際大学医療保健学部看護学科 | 75 | 60 | 80.0% |
常磐大学看護学部看護学科 | 85 | 81 | 95.3% |
国際医療福祉大学保健医療学部看護学科 | 103 | 100 | 97.1% |
自治医科大学看護学部看護学科 | 108 | 106 | 98.1% |
獨協医科大学看護学部看護学科 | 100 | 100 | 100.0% |
足利大学看護学部看護学科 | 91 | 83 | 91.2% |
群馬大学医学部保健学科看護学専攻 | 81 | 81 | 100.0% |
群馬県立県民健康科学大学看護学部看護学科 | 81 | 81 | 100.0% |
群馬パース大学保健科学部看護学科 | 75 | 75 | 100.0% |
上武大学看護学部看護学科 | 100 | 94 | 94.0% |
高崎健康福祉大学保健医療学部看護学科 | 105 | 103 | 98.1% |
桐生大学医療保健学部看護学科 | 88 | 83 | 94.3% |
群馬医療福祉大学看護学部看護学科 | 86 | 77 | 89.5% |
防衛医科大学校医学教育部看護学科 | 117 | 117 | 100.0% |
埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科 | 127 | 127 | 100.0% |
目白大学看護学部看護学科 | 116 | 107 | 92.2% |
埼玉医科大学保健医療学部看護学科 | 91 | 88 | 96.7% |
西武文理大学看護学部看護学科 | 88 | 82 | 93.2% |
東都大学ヒューマンケア学部看護学科 | 106 | 102 | 96.2% |
日本保健医療大学保健医療学部・看護学科 | 146 | 104 | 71.2% |
人間総合科学大学保健医療学部看護学科 | 81 | 80 | 98.8% |
日本医療科学大学保健医療学部看護学科 | 83 | 81 | 97.6% |
東京家政大学健康科学部看護学科 | 104 | 103 | 99.0% |
大東文化大学スポーツ・健康科学部看護学科 | 94 | 93 | 98.9% |
千葉大学看護学部看護学科 | 82 | 82 | 100.0% |
千葉県立保健医療大学健康科学部看護学科 | 85 | 84 | 98.8% |
順天堂大学医療看護学部看護学科 | 197 | 197 | 100.0% |
了德寺大学健康科学部看護学科 | 96 | 86 | 89.6% |
淑徳大学看護栄養学部看護学科 | 100 | 95 | 95.0% |
城西国際大学看護学部看護学科 | 110 | 105 | 95.5% |
三育学院大学看護学部看護学科 | 50 | 46 | 92.0% |
亀田医療大学看護学部看護学科 | 75 | 69 | 92.0% |
帝京平成大学健康医療スポーツ学部看護学科 | 95 | 94 | 98.9% |
聖徳大学看護学部看護学科 | 80 | 72 | 90.0% |
千葉科学大学看護学部看護学科 | 53 | 42 | 79.2% |
国際医療福祉大学成田看護学部看護学科 | 110 | 109 | 99.1% |
東邦大学健康科学部看護学科 | 64 | 64 | 100.0% |
東京情報大学看護学部看護学科 | 86 | 74 | 86.0% |
秀明大学看護学部看護学科 | 35 | 35 | 100.0% |
和洋女子大学看護学部看護学科 | 89 | 83 | 93.3% |
東京医療保健大学千葉看護学部看護学科 | 103 | 102 | 99.0% |
東都大学幕張ヒューマンケア学部看護学科 | 81 | 75 | 92.6% |
医療創生大学国際看護学部看護学科 | 1 | 1 | 100.0% |
杏林大学保健学部看護学科看護学専攻 | 83 | 82 | 98.8% |
聖路加国際大学看護学部看護学科 | 126 | 122 | 96.8% |
帝京大学医療技術学部看護学科 | 126 | 120 | 95.2% |
東京医療保健大学医療保健学部看護学科 | 116 | 115 | 99.1% |
東京慈恵会医科大学医学部看護学科 | 60 | 60 | 100.0% |
東京女子医科大学看護学部看護学科 | 100 | 99 | 99.0% |
東邦大学看護学部看護学科 | 125 | 119 | 95.2% |
日本赤十字看護大学看護学部看護学科 | 140 | 138 | 98.6% |
武蔵野大学看護学部看護学科 | 127 | 125 | 98.4% |
東京有明医療大学看護学部看護学科 | 58 | 56 | 96.6% |
東京医療保健大学東が丘・立川看護学部看護学科 | 205 | 197 | 96.1% |
東京工科大学医療保健学部看護学科 | 115 | 114 | 99.1% |
上智大学総合人間科学部看護学科 | 71 | 70 | 98.6% |
帝京科学大学医療科学部看護学科 | 91 | 81 | 89.0% |
共立女子大学看護学部看護学科 | 101 | 101 | 100.0% |
創価大学看護学部看護学科 | 84 | 83 | 98.8% |
東京医科大学医学部看護学科 | 89 | 88 | 98.9% |
帝京平成大学ヒューマンケア学部看護学科 | 102 | 100 | 98.0% |
文京学院大学保健医療技術学部看護学科 | 71 | 71 | 100.0% |
東京純心大学看護学部看護学科 | 77 | 74 | 96.1% |
東京医療学院大学 | 79 | 72 | 91.1% |
東京医科歯科大学医学部保健衛生学科看護学専攻 | 53 | 53 | 100.0% |
東京都立大学健康福祉学部看護学科 | 76 | 75 | 98.7% |
東京大学医学部健康総合科学科 | 6 | 6 | 100.0% |
駒沢女子大学看護学部看護学科 | 82 | 82 | 100.0% |
杏林大学保健学部看護学科看護養護教育学専攻 | 57 | 57 | 100.0% |
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部看護学科 | 88 | 88 | 100.0% |
慶應義塾大学看護医療学部看護学科 | 109 | 106 | 97.2% |
昭和大学保健医療学部看護学科 | 95 | 95 | 100.0% |
東海大学医学部看護学科 | 83 | 82 | 98.8% |
北里大学看護学部看護学科 | 128 | 127 | 99.2% |
国際医療福祉大学小田原保健医療学部看護学科 | 91 | 90 | 98.9% |
横浜創英大学看護学部看護学科 | 78 | 76 | 97.4% |
関東学院大学看護学部看護学科 | 83 | 80 | 96.4% |
横浜市立大学医学部看護学科 | 101 | 100 | 99.0% |
神奈川工科大学健康医療科学部看護学科 | 72 | 71 | 98.6% |
松蔭大学看護学部看護学科 | 60 | 58 | 96.7% |
湘南医療大学保健医療学部看護学科 | 90 | 87 | 96.7% |
新潟大学医学部保健学科看護学専攻 | 77 | 76 | 98.7% |
新潟県立看護大学看護学部看護学科 | 86 | 85 | 98.8% |
新潟青陵大学看護学部看護学科 | 87 | 86 | 98.9% |
新潟医療福祉大学看護学部 | 105 | 103 | 98.1% |
富山大学医学部看護学科 | 83 | 82 | 98.8% |
金沢大学医薬保健学域保健学類看護学専攻 | 82 | 81 | 98.8% |
石川県立看護大学看護学部看護学科 | 83 | 83 | 100.0% |
金沢医科大学看護学部看護学科 | 77 | 77 | 100.0% |
金城大学看護学部看護学科 | 86 | 86 | 100.0% |
公立小松大学保健医療学部看護学科 | 50 | 50 | 100.0% |
福井大学医学部看護学科 | 63 | 63 | 100.0% |
福井県立大学看護福祉学部看護学科 | 55 | 55 | 100.0% |
敦賀市立看護大学看護学部看護学科 | 48 | 48 | 100.0% |
福井医療大学 | 66 | 66 | 100.0% |
山梨大学医学部看護学科 | 64 | 63 | 98.4% |
山梨県立大学看護学部看護学科 | 99 | 97 | 98.0% |
健康科学大学看護学部看護学科 | 86 | 82 | 95.3% |
信州大学医学部保健学科看護学専攻 | 69 | 69 | 100.0% |
長野県看護大学看護学部看護学科 | 83 | 82 | 98.8% |
佐久大学看護学部看護学科 | 89 | 85 | 95.5% |
岐阜大学医学部看護学科 | 76 | 76 | 100.0% |
岐阜医療科学大学看護学部看護学科 | 121 | 121 | 100.0% |
中京学院大学看護学部看護学科 | 73 | 62 | 84.9% |
岐阜県立看護大学看護学部看護学科 | 82 | 82 | 100.0% |
朝日大学保健医療学部看護学科 | 101 | 97 | 96.0% |
中部学院大学看護リハビリテーション学部看護学科 | 72 | 71 | 98.6% |
岐阜聖徳学園大学 | 91 | 89 | 97.8% |
岐阜保健大学看護学部看護学科 | 1 | 0 | 0.0% |
浜松医科大学医学部看護学科 | 64 | 64 | 100.0% |
静岡県立大学看護学部看護学科 | 119 | 116 | 97.5% |
聖隷クリストファー大学看護学部看護学科 | 173 | 169 | 97.7% |
順天堂大学保健看護学部看護学科 | 118 | 117 | 99.2% |
常葉大学健康科学部看護学科 | 80 | 76 | 95.0% |
名古屋大学医学部保健学科看護学専攻 | 80 | 80 | 100.0% |
愛知県立大学看護学部看護学科 | 89 | 89 | 100.0% |
名古屋市立大学看護学部看護学科 | 82 | 82 | 100.0% |
愛知医科大学看護学部看護学科 | 106 | 105 | 99.1% |
藤田医科大学保健衛生学部看護学科 | 125 | 125 | 100.0% |
日本赤十字豊田看護大学 | 136 | 133 | 97.8% |
中部大学生命健康科学部保健看護学科 | 83 | 82 | 98.8% |
豊橋創造大学保健医療学部看護学科 | 85 | 83 | 97.6% |
椙山女学園大学看護学部看護学科 | 104 | 103 | 99.0% |
日本福祉大学看護学部看護学科 | 87 | 83 | 95.4% |
人間環境大学看護学部看護学科 | 95 | 95 | 100.0% |
修文大学看護学部看護学科 | 97 | 95 | 97.9% |
一宮研伸大学看護学部看護学科 | 99 | 95 | 96.0% |
名古屋学芸大学看護学部看護学科 | 101 | 100 | 99.0% |
三重大学医学部看護学科 | 82 | 82 | 100.0% |
四日市看護医療大学看護医療学部看護学科 | 113 | 111 | 98.2% |
三重県立看護大学看護学部看護学科 | 100 | 99 | 99.0% |
鈴鹿医療科学大学看護学部看護学科 | 87 | 86 | 98.9% |
滋賀医科大学医学部看護学科 | 63 | 63 | 100.0% |
滋賀県立大学人間看護学部人間看護学科 | 74 | 73 | 98.6% |
聖泉大学看護学部看護学科 | 81 | 77 | 95.1% |
京都大学医学部人間健康科学科先端看護科学コース | 38 | 37 | 97.4% |
京都府立医科大学医学部看護学科 | 85 | 85 | 100.0% |
京都橘大学看護学部看護学科 | 109 | 109 | 100.0% |
明治国際医療大学看護学部看護学科 | 69 | 59 | 85.5% |
京都光華女子大学健康科学部看護学科 | 81 | 76 | 93.8% |
佛教大学保健医療技術学部看護学科 | 70 | 69 | 98.6% |
京都看護大学看護学部看護学科 | 86 | 83 | 96.5% |
京都先端科学大学健康医療学部看護学科 | 58 | 58 | 100.0% |
同志社女子大学看護学部看護学科 | 79 | 77 | 97.5% |
大阪大学医学部保健学科看護学専攻 | 89 | 86 | 96.6% |
大阪府立大学地域保健学域看護学類 | 127 | 125 | 98.4% |
藍野大学医療保健学部看護学科 | 101 | 93 | 92.1% |
太成学院大学看護学部看護学科 | 92 | 82 | 89.1% |
千里金蘭大学看護学部看護学科 | 103 | 99 | 96.1% |
関西医療大学保健看護学部保健看護学科 | 103 | 103 | 100.0% |
大阪医科大学看護学部看護学科 | 83 | 83 | 100.0% |
宝塚大学看護学部看護学科 | 102 | 92 | 90.2% |
梅花女子大学看護保健学部看護学科 | 89 | 85 | 95.5% |
森ノ宮医療大学保健医療学部看護学科 | 84 | 84 | 100.0% |
摂南大学看護学部看護学科 | 98 | 98 | 100.0% |
大阪市立大学医学部看護学科 | 58 | 57 | 98.3% |
大和大学保健医療学部看護学科 | 107 | 105 | 98.1% |
大阪青山大学健康科学部看護学科 | 86 | 75 | 87.2% |
四條畷学園大学看護学部看護学科 | 83 | 81 | 97.6% |
関西医科大学看護学部看護学科 | 95 | 94 | 98.9% |
神戸大学医学部保健学科看護学専攻 | 80 | 77 | 96.3% |
兵庫県立大学看護学部看護学科 | 102 | 102 | 100.0% |
神戸市看護大学看護学部看護学科 | 92 | 91 | 98.9% |
園田学園女子大学人間健康学部人間看護学科 | 87 | 85 | 97.7% |
関西福祉大学看護学部看護学科 | 102 | 102 | 100.0% |
関西看護医療大学看護学部看護学科 | 91 | 90 | 98.9% |
兵庫大学看護学部看護学科 | 119 | 105 | 88.2% |
甲南女子大学看護リハビリテーション学部看護学科 | 103 | 103 | 100.0% |
兵庫医療大学看護学部看護学科 | 93 | 92 | 98.9% |
姫路大学看護学部看護学科 | 91 | 82 | 90.1% |
神戸常盤大学保健科学部看護学科 | 89 | 85 | 95.5% |
関西国際大学保健医療学部看護学科 | 118 | 114 | 96.6% |
武庫川女子大学看護学部看護学科 | 88 | 88 | 100.0% |
神戸女子大学看護学部看護学科 | 82 | 80 | 97.6% |
姫路獨協大学看護学部看護学科 | 74 | 66 | 89.2% |
天理医療大学医療学部看護学科 | 85 | 83 | 97.6% |
畿央大学看護医療学科 | 86 | 86 | 100.0% |
奈良県立医科大学医学部看護学科 | 76 | 75 | 98.7% |
奈良学園大学保健医療学部看護学科 | 86 | 86 | 100.0% |
和歌山県立医科大学保健看護学部保健看護学科 | 78 | 78 | 100.0% |
東京医療保健大学和歌山看護学部看護学科 | 100 | 99 | 99.0% |
鳥取大学医学部保健学科看護学専攻 | 83 | 83 | 100.0% |
鳥取看護大学 | 86 | 82 | 95.3% |
島根大学医学部看護学科 | 55 | 55 | 100.0% |
島根県立大学看護栄養学部看護学科 | 77 | 74 | 96.1% |
岡山大学医学部保健学科看護学専攻 | 76 | 75 | 98.7% |
岡山県立大学保健福祉学部看護学科 | 45 | 45 | 100.0% |
新見公立大学健康科学部看護学科 | 63 | 62 | 98.4% |
吉備国際大学保健医療福祉学部看護学科 | 56 | 51 | 91.1% |
川崎医療福祉大学医療福祉学部保健看護学科 | 144 | 144 | 100.0% |
山陽学園大学看護学部看護学科 | 80 | 74 | 92.5% |
広島大学医学部保健学科看護学専攻 | 62 | 60 | 96.8% |
広島文化学園大学看護学部看護学科 | 169 | 123 | 72.8% |
広島国際大学看護学部看護学科 | 115 | 111 | 96.5% |
福山平成大学看護学部看護学科 | 82 | 73 | 89.0% |
日本赤十字広島看護大学看護学部看護学科 | 167 | 166 | 99.4% |
広島都市学園大学健康科学部看護学科 | 107 | 81 | 75.7% |
県立広島大学保健福祉学部看護学科 | 62 | 62 | 100.0% |
安田女子大学看護学部看護学科 | 112 | 112 | 100.0% |
山口大学医学部保健学科看護学専攻 | 81 | 81 | 100.0% |
山口県立大学看護栄養学部看護学科 | 56 | 55 | 98.2% |
宇部フロンティア大学人間健康学部看護学科 | 74 | 57 | 77.0% |
徳島大学医学部保健学科看護学専攻 | 67 | 67 | 100.0% |
四国大学看護学部看護学科 | 111 | 102 | 91.9% |
徳島文理大学保健福祉学部看護学科 | 107 | 104 | 97.2% |
香川大学医学部看護学科 | 60 | 58 | 96.7% |
香川県立保健医療大学保健医療学部看護学科 | 68 | 68 | 100.0% |
愛媛大学医学部看護学科 | 60 | 60 | 100.0% |
愛媛県立医療技術大学保健科学部看護学科 | 76 | 76 | 100.0% |
人間環境大学松山看護学部看護学科 | 55 | 52 | 94.5% |
聖カタリナ大学人間健康福祉学部看護学科 | 66 | 64 | 97.0% |
高知大学医学部看護学科 | 56 | 56 | 100.0% |
高知県立大学看護学部看護学科 | 81 | 81 | 100.0% |
九州大学医学部保健学科看護学専攻 | 70 | 70 | 100.0% |
福岡県立大学看護学部看護学科 | 94 | 92 | 97.9% |
久留米大学医学部看護学科 | 118 | 118 | 100.0% |
産業医科大学産業保健学部看護学科 | 71 | 70 | 98.6% |
西南女学院大学保健福祉学部看護学科 | 96 | 94 | 97.9% |
日本赤十字九州国際看護大学 | 105 | 101 | 96.2% |
聖マリア学院大学看護学部看護学科 | 119 | 112 | 94.1% |
福岡大学医学部看護学科 | 101 | 99 | 98.0% |
福岡女学院看護大学看護学部看護学科 | 123 | 116 | 94.3% |
福岡国際医療福祉大学看護学部看護学科 | 98 | 96 | 98.0% |
帝京大学福岡医療技術学部看護学科 | 80 | 69 | 86.3% |
純真学園大学保健医療学部看護学科 | 100 | 94 | 94.0% |
福岡看護大学看護学部看護学科 | 109 | 107 | 98.2% |
佐賀大学医学部看護学科 | 59 | 59 | 100.0% |
西九州大学看護学部看護学科 | 88 | 84 | 95.5% |
長崎大学医学部保健学科看護学専攻 | 71 | 69 | 97.2% |
長崎県立大学看護栄養学部看護学科 | 65 | 65 | 100.0% |
活水女子大学看護学部看護学科 | 67 | 66 | 98.5% |
熊本大学医学部保健学科看護学専攻 | 71 | 70 | 98.6% |
九州看護福祉大学看護福祉学部看護学科 | 149 | 135 | 90.6% |
熊本保健科学大学保健科学部看護学科 | 111 | 111 | 100.0% |
大分大学医学部看護学科 | 62 | 62 | 100.0% |
大分県立看護科学大学看護学部看護学科 | 81 | 81 | 100.0% |
宮崎大学医学部看護学科 | 61 | 58 | 95.1% |
宮崎県立看護大学看護学部看護学科 | 106 | 104 | 98.1% |
鹿児島大学医学部保健学科看護学専攻 | 84 | 83 | 98.8% |
鹿児島純心女子大学看護栄養学部看護学科 | 55 | 55 | 100.0% |
琉球大学医学部保健学科 | 30 | 29 | 96.7% |
沖縄県立看護大学看護学部看護学科 | 72 | 71 | 98.6% |
名桜大学人間健康学部看護学科 | 78 | 73 | 93.6% |
計 | 24,326 | 23,510 | 96.6% |
新卒および既卒の総数です。