1. 現在位置:
  2. 看護学部へ行こう!
  3. 第100回 看護師国家試験大学別合格状況

第100回 看護師国家試験大学別合格状況

 第113回第112回第111回第109回第108回第107回第106回第105回第104回第103回第102回第101回 | 第100回

▼表組は横にフリックすることが出来ます
    順位 大学名 受験者数 合格者数 合格率
    1 札幌医科大学保健医療学部看護学科 52 52 100.0 %
    1 旭川医科大学医学部看護学科 58 58 100.0 %
    1 北海道大学医学部保健学科看護学専攻 73 73 100.0 %
    1 名寄市立大学保健福祉学部看護学科 59 59 100.0 %
    1 東北大学医学部保健学科看護学専攻 71 71 100.0 %
    1 茨城県立医療大学保健医療学部看護学科 52 52 100.0 %
    1 筑波大学医学専門学群看護学類 72 72 100.0 %
    1 自治医科大学看護学部看護学科 111 111 100.0 %
    1 東京大学医学部健康総合科学科 8 8 100.0 %
    1 東京医科歯科大学医学部保健衛生学科看護学専攻 48 48 100.0 %
    1 聖路加看護大学看護学部看護学科 91 91 100.0 %
    1 日本赤十字看護大学看護学部看護学科 135 135 100.0 %
    1 首都大学東京健康福祉学部看護学科 78 78 100.0 %
    1 聖母大学看護学部看護学科 45 45 100.0 %
    1 横浜市立大学医学部看護学科 72 72 100.0 %
    1 新潟医療福祉大学健康科学部看護学科 83 83 100.0 %
    1 富山大学医学部看護学科 63 63 100.0 %
    1 金沢医科大学看護学部看護学科 62 62 100.0 %
    1 福井大学医学部看護学科 57 57 100.0 %
    1 福井県立大学看護福祉学部看護学科 51 51 100.0 %
    1 長野県看護大学看護学部看護学科 80 80 100.0 %
    1 信州大学医学部保健学科看護学専攻 68 68 100.0 %
    1 岐阜県立看護大学看護学部看護学科 75 75 100.0 %
    1 浜松医科大学医学部看護学科 59 59 100.0 %
    1 静岡県立大学看護学部看護学科 55 55 100.0 %
    1 愛知県立大学看護学部看護学科 78 78 100.0 %
    1 藤田保健衛生大学医療科学部看護学科 45 45 100.0 %
    1 愛知医科大学看護学部看護学科 101 101 100.0 %
    1 滋賀医科大学医学部看護学科 58 58 100.0 %
    1 滋賀県立大学人間看護学部人間看護学科 56 56 100.0 %
    1 大阪市立大学医学部看護学科 47 47 100.0 %
    1 兵庫県立大学看護学部看護学科 98 98 100.0 %
    1 神戸大学医学部保健学科看護学専攻 65 65 100.0 %
    1 神戸市看護大学看護学部看護学科 83 83 100.0 %
    1 甲南女子大学看護リハビリテーション学部看護学科 59 59 100.0 %
    1 兵庫医療大学看護学部看護学科 110 110 100.0 %
    1 和歌山県立医科大学保健看護学部保健看護学科 74 74 100.0 %
    1 鳥取大学医学部保健学科看護学専攻 81 81 100.0 %
    1 島根大学医学部看護学科 63 63 100.0 %
    1 岡山県立大学保健福祉学部看護学科 43 43 100.0 %
    1 川崎医療福祉大学医療福祉学部保健看護学科 62 62 100.0 %
    1 岡山大学医学部保健学科看護学専攻 73 73 100.0 %
    1 広島大学医学部保健学科看護学専攻 64 64 100.0 %
    1 山口県立大学看護学部看護学科 45 45 100.0 %
    1 香川大学医学部看護学科 56 56 100.0 %
    1 香川県立保健医療大学保健医療学部看護学科 52 52 100.0 %
    1 高知女子大学看護学部看護学科 44 44 100.0 %
    1 九州大学医学部保健学科看護学専攻 69 69 100.0 %
    1 佐賀大学医学部看護学科 60 60 100.0 %
    1 県立長崎シーボルト大学看護栄養学部看護学科 60 60 100.0 %
    1 長崎大学医学部保健学科看護学専攻 71 71 100.0 %
    1 大分大学医学部看護学科 57 57 100.0 %
    1 大分県立看護科学大学看護学部看護学科 79 79 100.0 %
    1 鹿児島大学医学部保健学科看護学専攻 76 76 100.0 %
    1 琉球大学医学部保健学科 39 39 100.0 %
    56 順天堂大学医療看護学部看護学科 193 192 99.5 %
    57 四日市看護医療大学看護学部看護学科 122 121 99.2 %
    58 慶應義塾大学看護医療学部看護学科 117 116 99.1 %
    58 東邦大学医学部看護学科 111 110 99.1 %
    58 京都橘大学看護学部看護学科 108 107 99.1 %
    58 久留米大学医学部看護学科 106 105 99.1 %
    62 北海道医療大学看護福祉学部看護学科 100 99 99.0 %
    62 日本赤十字北海道看護大学看護学部看護学科 105 104 99.0 %
    62 三重県立看護大学看護学部看護学科 103 102 99.0 %
    62 福岡大学医学部看護学科 101 100 99.0 %
    66 宮城大学看護学部看護学科 90 89 98.9 %
    66 東北福祉大学健康科学部保健看護学科 90 89 98.9 %
    66 福島県立医科大学看護学部看護学科 87 86 98.9 %
    66 獨協医科大学看護学部看護学科 95 94 98.9 %
    66 埼玉医科大学保健医療学部看護学科 89 88 98.9 %
    66 武蔵野大学看護学部看護学科 93 92 98.9 %
    66 淑徳大学看護学部看護学科 89 88 98.9 %
    66 日本赤十字九州国際看護大学看護学部看護学科 89 88 98.9 %
    74 天使大学看護栄養学部看護学科 84 83 98.8 %
    74 千葉大学看護学部看護学科 83 82 98.8 %
    74 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部看護学科 83 82 98.8 %
    74 石川県立看護大学看護学部看護学科 83 82 98.8 %
    74 名古屋大学医学部保健学科看護学専攻 81 80 98.8 %
    74 名古屋市立大学看護学部看護学科 85 84 98.8 %
    74 三重大学医学部看護学科 81 80 98.8 %
    81 札幌市立大学看護学部看護学科 79 79 98.7 %
    81 弘前大学医学部保健学科看護学専攻 78 77 98.7 %
    81 岩手県立大学看護学部看護学科 79 78 98.7 %
    81 群馬パース大学保健科学部看護学科 75 74 98.7 %
    81 新潟青陵大学看護福祉心理学部看護学科 76 75 98.7 %
    81 金沢大学医薬保健学域保健学類看護学専攻 79 78 98.7 %
    81 岐阜大学医学部看護学科 77 76 98.7 %
    81 聖隷クリストファー大学看護学部看護学科 152 150 98.7 %
    81 関西福祉大学看護学部看護学科 76 75 98.7 %
    81 山口大学医学部保健学科看護学専攻 78 77 98.7 %
    81 福岡県立大学看護学部看護学科 75 74 98.7 %
    92 秋田大学医学部保健学科看護学専攻 72 71 98.6 %
    92 京都府立医科大学医学部看護学科 74 73 98.6 %
    92 京都大学医学部人間健康科学科看護学専攻 72 71 98.6 %
    92 徳島大学医学部保健学科看護学専攻 70 69 98.6 %
    92 産業医科大学産業保健学部看護学科 69 68 98.6 %
    92 熊本大学医学部保健学科看護学専攻 71 70 98.6 %
    98 日本赤十字豊田看護大学看護学部看護学科 135 133 98.5 %
    98 日本赤十字広島看護大学看護学部看護学科 132 130 98.5 %
    98 高知大学医学部看護学科 66 65 98.5 %
    101 北里大学看護学部看護学科 123 121 98.4 %
    101 山梨大学医学部看護学科 61 60 98.4 %
    101 愛媛大学医学部看護学科 64 63 98.4 %
    104 山形大学医学部看護学科 60 59 98.3 %
    104 愛媛県立医療技術大学保健科学部看護学科 60 59 98.3 %
    106 秋田看護福祉大学看護福祉学部看護学科 57 56 98.2 %
    106 大阪府立大学看護学部看護学科 112 110 98.2 %
    106 宮崎大学医学部看護学科 56 55 98.2 %
    109 山形県立保健医療大学保健医療学部看護学科 52 51 98.1 %
    110 青森県立保健大学健康科学部看護学科 102 100 98.0 %
    110 山梨県立大学看護学部看護学科 100 98 98.0 %
    112 目白大学看護学部看護学科 95 93 97.9 %
    113 杏林大学保健学部看護学科 93 91 97.8 %
    113 新潟県立看護大学看護学部看護学科 89 87 97.8 %
    113 園田学園女子大学人間健康学部人間看護学科 93 91 97.8 %
    116 高崎健康福祉大学看護学部看護学科 88 86 97.7 %
    116 東京女子医科大学看護学部看護学科 88 86 97.7 %
    116 大阪大学医学部保健学科看護学専攻 88 86 97.7 %
    119 群馬大学医学部保健学科看護学専攻 85 83 97.6 %
    119 群馬県立県民健康科学大学看護学部看護学科 82 80 97.6 %
    119 東京慈恵会医科大学医学部看護学科 42 41 97.6 %
    119 沖縄県立看護大学看護学部看護学科 83 81 97.6 %
    123 昭和大学保健医療学部看護学科 119 116 97.5 %
    123 新潟大学医学部保健学科看護学専攻 79 77 97.5 %
    125 帝京大学医療技術学部看護学科 115 112 97.4 %
    125 岐阜医療科学大学保健科学部看護学科 78 76 97.4 %
    125 吉備国際大学保健科学部看護学科 38 37 97.4 %
    128 県立広島大学保健福祉学部看護学科 60 58 96.7 %
    129 東海大学健康科学部看護学科 80 77 96.3 %
    129 国際医療福祉大学小田原保健医療学部看護学科 54 52 96.3 %
    129 奈良県立医科大学医学部看護学科 80 77 96.3 %
    129 広島国際大学看護学部看護学科 134 129 96.3 %
    133 宮崎県立看護大学看護学部看護学科 104 100 96.2 %
    133 鹿児島純心女子大学看護栄養学部看護学科 53 51 96.2 %
    135 東京医療保健大学医療保健学部看護学科 120 115 95.8 %
    136 埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科 113 108 95.6 %
    137 中部大学生命健康科学部保健看護学科 107 102 95.3 %
    138 国際医療福祉大学保健医療学部看護学科 129 122 94.6 %
    138 西南女学院大学保健福祉学部看護学科 93 88 94.6 %
    140 九州看護福祉大学看護福祉学部看護学科 148 139 93.9 %
    141 太成学院大学看護学部看護学科 64 60 93.8 %
    142 つくば国際大学医療保健学部看護学科 47 44 93.6 %
    143 熊本保健科学大学保健科学部看護学科 122 114 93.4 %
    144 兵庫大学健康科学部看護学科 60 56 93.3 %
    144 名桜大学人間健康学部看護学科 75 70 93.3 %
    146 上武大学看護学部看護学科 59 55 93.2 %
    147 帝京平成大学ヒューマンケア学部看護学科 101 94 93.1 %
    147 聖マリア学院大学看護学部看護学科 116 108 93.1 %
    149 近大姫路大学看護学部看護学科 93 86 92.5 %
    150 茨城キリスト教大学看護学部看護学科 94 86 91.5 %
    151 藍野大学医療保健学部看護学科 92 82 89.1 %
    152 明治国際医療大学看護学部看護学科 27 24 88.9 %
    153 広島文化学園大学看護学部看護学科 121 107 88.4 %
    154 関西看護医療大学看護学部看護学科 97 84 86.6 %
    155 宇部フロンティア大学人間健康学部看護学科 67 55 82.1 %
    156 福山平成大学看護学部看護学科 65 53 81.5 %
    157 弘前学院大学看護学部看護学科 75 60 80.0 %
      12,651 12,363 97.7%

このページの先頭へ

全国の看護学部一覧

全国の看護学部をもつ大学をリストアップしました。あなたの志望校選びにお役立て下さい。

看護学部ピックアップ

獣医学部受験サイト 獣医学部を目指す全国の受験生へ 歯学部受験サイト 歯学部を目指す全国の受験生へ 薬学部受験サイト 薬学部を目指す全国の受験生へ

このページの先頭へ