1. 現在位置:
  2. 看護学部へ行こう!
  3. 第102回 看護師国家試験大学別合格状況

第102回 看護師国家試験大学別合格状況

 第113回第112回第111回第110回 | 第109回第108回第107回第106回第105回第104回第103回 | 第102回 | 第101回第100回

▼表組は横にフリックすることが出来ます
大学名 都道府県 受験者数 合格者数 合格率
札幌医科大学保健医療学部看護学科 北海道 49 49 100.0 %
北海道医療大学看護福祉学部看護学科 北海道 115 106 92.2 %
旭川医科大学医学部看護学科 北海道 59 58 98.3 %
日本赤十字北海道看護大学看護学部看護学科 北海道 104 102 98.1 %
天使大学看護栄養学部看護学科 北海道 87 86 98.9 %
北海道大学医学部保健学科看護学専攻 北海道 72 69 95.8 %
名寄市立大学保健福祉学部看護学科 北海道 52 50 96.2 %
札幌市立大学看護学部看護学科 北海道 80 80 100.0 %
旭川大学保健福祉学部保健看護学科 北海道 54 48 88.9 %
北海道文教大学人間科学部看護学科 北海道 74 70 94.6 %
青森県立保健大学健康科学部看護学科 青森県 103 102 99.0 %
弘前大学医学部保健学科看護学専攻 青森県 77 75 97.4 %
弘前学院大学看護学部看護学科 青森県 46 38 82.6 %
弘前医療福祉大学保健学部看護学科 青森県 32 28 87.5 %
岩手県立大学看護学部看護学科 岩手県 100 91 91.0 %
宮城大学看護学部看護学科 宮城県 90 88 97.8 %
東北大学医学部保健学科看護学専攻 宮城県 71 68 95.8 %
東北福祉大学健康科学部保健看護学科 宮城県 70 65 92.9 %
秋田大学医学部保健学科看護学専攻 秋田県 68 67 98.5 %
秋田看護福祉大学看護福祉学部看護学科 秋田県 62 59 95.2 %
日本赤十字秋田看護大学看護学部看護学科 秋田県 108 105 97.2 %
山形大学医学部看護学科 山形県 63 60 95.2 %
山形県立保健医療大学保健医療学部看護学科 山形県 52 50 96.2 %
福島県立医科大学看護学部看護学科 福島県 85 82 96.5 %
茨城県立医療大学保健医療学部看護学科 茨城県 51 44 86.3 %
筑波大学医学専門学群看護学類 茨城県 65 64 98.5 %
茨城キリスト教大学看護学部看護学科 茨城県 89 73 82.0 %
つくば国際大学医療保健学部看護学科 茨城県 56 46 82.1 %
国際医療福祉大学保健医療学部看護学科 栃木県 125 116 92.8 %
獨協医科大学看護学部看護学科 栃木県 97 96 99.0 %
群馬大学医学部保健学科看護学専攻 群馬県 79 77 97.5 %
群馬県立県民健康科学大学看護学部看護学科 群馬県 82 81 98.8 %
上武大学看護学部看護学科 群馬県 82 70 85.4 %
群馬パース大学保健科学部看護学科 群馬県 80 77 96.3 %
高崎健康福祉大学看護学部看護学科 群馬県 111 105 94.6 %
桐生大学医療保険学部看護学科 群馬県 70 65 92.9 %
埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科 埼玉県 122 119 97.5 %
自治医科大学看護学部看護学科 埼玉県 105 101 96.2 %
埼玉医科大学保健医療学部看護学科 埼玉県 94 92 97.9 %
西武文理大学看護学部看護学科 埼玉県 76 71 93.4 %
東都医療大学ヒューマンケア学部看護学科 埼玉県 95 90 94.7 %
千葉大学看護学部看護学科 千葉県 86 83 96.5 %
三育学院大学看護学部看護学科 千葉県 45 35 77.8 %
千葉県立保健医療大学健康科学部看護学科 千葉県 73 71 97.3 %
東京大学医学部健康総合科学科 東京都 9 9 100.0 %
東京医科歯科大学医学部保健衛生学科看護学専攻 東京都 54 52 96.3 %
聖路加看護大学看護学部看護学科 東京都 93 91 97.8 %
日本赤十字看護大学看護学部看護学科 東京都 142 139 97.9 %
東京慈恵会医科大学医学部看護学科 東京都 40 39 97.5 %
杏林大学保健学部看護学科 東京都 98 95 96.9 %
首都大学東京健康福祉学部看護学科 東京都 76 74 97.4 %
東京女子医科大学看護学部看護学科 東京都 88 84 95.5 %
慶應義塾大学看護医療学部看護学科 東京都 109 108 99.1 %
東邦大学医学部看護学科 東京都 105 101 96.2 %
昭和大学保健医療学部看護学科 東京都 107 96 89.7 %
順天堂大学医療看護学部看護学科 東京都 213 205 96.2 %
帝京平成大学ヒューマンケア学部看護学科 東京都 101 92 91.1 %
聖母大学看護学部看護学科 東京都 45 42 93.3 %
帝京大学医療技術学部看護学科 東京都 159 152 95.6 %
東京医療保健大学医療保健学部看護学科 東京都 122 113 92.6 %
目白大学看護学部看護学科 東京都 98 93 94.9 %
武蔵野大学看護学部看護学科 東京都 99 98 99.0 %
東京有明医療大学看護学部看護学科 東京都 45 42 93.3 %
北里大学看護学部看護学科 神奈川県 114 111 97.4 %
東海大学健康科学部看護学科 神奈川県 77 72 93.5 %
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部看護学科 神奈川県 74 72 97.3 %
横浜市立大学医学部看護学科 神奈川県 82 77 93.9 %
国際医療福祉大学小田原保健医療学部看護学科 神奈川県 57 56 98.2 %
新潟青陵大学看護福祉心理学部看護学科 新潟県 82 81 98.8 %
新潟大学医学部保健学科看護学専攻 新潟県 76 75 98.7 %
新潟県立看護大学看護学部看護学科 新潟県 93 91 97.8 %
新潟医療福祉大学健康科学部看護学科 新潟県 88 82 93.2 %
富山大学医学部看護学科 富山県 59 59 100.0 %
金沢大学医薬保健学域保健学類看護学専攻 石川県 80 78 97.5 %
石川県立看護大学看護学部看護学科 石川県 84 77 91.7 %
金沢医科大学看護学部看護学科 石川県 58 58 100.0 %
福井大学医学部看護学科 福井県 52 52 100.0 %
福井県立大学看護福祉学部看護学科 福井県 57 54 94.7 %
山梨大学医学部看護学科 山梨県 56 54 96.4 %
山梨県立大学看護学部看護学科 山梨県 96 93 96.9 %
長野県看護大学看護学部看護学科 長野県 77 75 97.4 %
信州大学医学部保健学科看護学専攻 長野県 76 73 96.1 %
佐久大学看護学部看護学科 長野県 79 68 86.1 %
岐阜県立看護大学看護学部看護学科 岐阜県 81 80 98.8 %
岐阜大学医学部看護学科 岐阜県 84 76 90.5 %
岐阜医療科学大学保健科学部看護学科 岐阜県 96 94 97.9 %
聖隷クリストファー大学看護学部看護学科 静岡県 159 151 95.0 %
浜松医科大学医学部看護学科 静岡県 62 62 100.0 %
静岡県立大学看護学部看護学科 静岡県 57 56 98.2 %
愛知県立大学看護学部看護学科 愛知県 90 88 97.8 %
藤田保健衛生大学医療科学部看護学科 愛知県 113 111 98.2 %
名古屋大学医学部保健学科看護学専攻 愛知県 85 83 97.6 %
名古屋市立大学看護学部看護学科 愛知県 80 79 98.8 %
愛知医科大学看護学部看護学科 愛知県 109 102 93.6 %
日本赤十字豊田看護大学看護学部看護学科 愛知県 133 128 96.2 %
中部大学生命健康科学部保健看護学科 愛知県 139 130 93.5 %
豊橋創造大学保健医療学部看護学科 愛知県 71 67 94.4 %
三重県立看護大学看護学部看護学科 三重県 96 94 97.9 %
三重大学医学部看護学科 三重県 79 79 100.0 %
四日市看護医療大学看護学部看護学科 三重県 86 72 83.7 %
滋賀医科大学医学部看護学科 滋賀県 56 52 92.9 %
滋賀県立大学人間看護学部人間看護学科 滋賀県 58 58 100.0 %
京都府立医科大学医学部看護学科 京都府 70 68 97.1 %
京都大学医学部人間健康科学科看護学専攻 京都府 61 56 91.8 %
京都橘大学看護学部看護学科 京都府 98 94 95.9 %
明治国際医療大学看護学部看護学科 京都府 62 45 72.6 %
大阪大学医学部保健学科看護学専攻 大阪府 82 81 98.8 %
大阪市立大学医学部看護学科 大阪府 53 53 100.0 %
藍野大学医療保健学部看護学科 大阪府 78 74 94.9 %
大阪府立大学看護学部看護学科 大阪府 118 112 94.9 %
太成学院大学看護学部看護学科 大阪府 89 73 82.0 %
千里金蘭大学看護学部看護学科 大阪府 87 86 98.9 %
関西医療大学保健看護学部保健看護学科 大阪府 76 65 85.5 %
兵庫県立大学看護学部看護学科 兵庫県 100 96 96.0 %
神戸大学医学部保健学科看護学専攻 兵庫県 77 76 98.7 %
神戸市看護大学看護学部看護学科 兵庫県 77 77 100.0 %
園田学園女子大学人間健康学部人間看護学科 兵庫県 75 72 96.0 %
関西福祉大学看護学部看護学科 兵庫県 96 88 91.7 %
関西看護医療大学看護学部看護学科 兵庫県 77 66 85.7 %
兵庫大学健康科学部看護学科 兵庫県 78 68 87.2 %
甲南女子大学看護リハビリテーション学部看護学科 兵庫県 104 104 100.0 %
兵庫医療大学看護学部看護学科 兵庫県 107 107 100.0 %
近大姫路大学看護学部看護学科 兵庫県 102 87 85.3 %
神戸常盤大学保健科学部看護学科 兵庫県 78 73 93.6 %
奈良県立医科大学医学部看護学科 奈良県 73 72 98.6 %
畿央大学健康科学部看護医療学科 奈良県 100 97 97.0 %
和歌山県立医科大学保健看護学部保健看護学科 和歌山県 80 80 100.0 %
鳥取大学医学部保健学科看護学専攻 鳥取県 78 74 94.9 %
島根大学医学部看護学科 島根県 60 59 98.3 %
岡山県立大学保健福祉学部看護学科 岡山県 44 44 100.0 %
川崎医療福祉大学医療福祉学部保健看護学科 岡山県 71 67 94.4 %
吉備国際大学保健医療福祉学部看護学科 岡山県 49 48 98.0 %
岡山大学医学部保健学科看護学専攻 岡山県 78 78 100.0 %
山陽学園大学看護学部看護学科 岡山県 35 31 88.6 %
広島大学医学部保健学科看護学専攻 広島県 61 56 91.8 %
広島国際大学看護学部看護学科 広島県 106 98 92.5 %
広島文化学園大学看護学部看護学科 広島県 150 116 77.3 %
日本赤十字広島看護大学看護学部看護学科 広島県 156 149 95.5 %
県立広島大学保健福祉学部看護学科 広島県 60 59 98.3 %
福山平成大学看護学部看護学科 広島県 64 60 93.8 %
広島都市学園大学健康科学部看護学科 広島県 37 30 81.1 %
山口県立大学看護栄養学部看護学科 山口県 52 49 94.2 %
山口大学医学部保健学科看護学専攻 山口県 83 82 98.8 %
宇部フロンティア大学人間健康学部看護学科 山口県 55 40 72.7 %
徳島大学医学部保健学科看護学専攻 徳島県 66 66 100.0 %
徳島文理大学保健福祉学部看護学科 徳島県 107 96 89.7 %
四国大学看護学部看護学科 徳島県 71 63 88.7 %
香川大学医学部看護学科 香川県 59 57 96.6 %
香川県立保健医療大学保健医療学部看護学科 香川県 64 62 96.9 %
愛媛大学医学部看護学科 愛媛県 57 57 100.0 %
愛媛県立医療技術大学保健科学部看護学科 愛媛県 57 56 98.2 %
高知県立大学看護学部看護学科 高知県 40 38 95.0 %
高知大学医学部看護学科 高知県 57 54 94.7 %
西南女学院大学保健福祉学部看護学科 福岡県 92 87 94.6 %
久留米大学医学部看護学科 福岡県 107 106 99.1 %
産業医科大学産業保健学部看護学科 福岡県 69 68 98.6 %
日本赤十字九州国際看護大学看護学部看護学科 福岡県 109 105 96.3 %
九州大学医学部保健学科看護学専攻 福岡県 71 71 100.0 %
福岡県立大学看護学部看護学科 福岡県 73 72 98.6 %
聖マリア学院大学看護学部看護学科 福岡県 118 103 87.3 %
福岡大学医学部看護学科 福岡県 97 96 99.0 %
福岡女学院看護大学看護学部看護学科 福岡県 112 106 94.6 %
国際医療福祉大学福岡看護学部看護学科 福岡県 88 83 94.3 %
佐賀大学医学部看護学科 佐賀県 60 60 100.0 %
長崎大学医学部保健学科看護学専攻 長崎県 68 66 97.1 %
長崎県立大学看護栄養学部看護学科 長崎県 58 58 100.0 %
活水女子大学看護学部看護学科 長崎県 71 70 98.6 %
九州看護福祉大学看護福祉学部看護学科 熊本県 128 108 84.4 %
熊本保健科学大学保健科学部看護学科 熊本県 124 116 93.5 %
熊本大学医学部保健学科看護学専攻 熊本県 69 68 98.6 %
大分大学医学部看護学科 大分県 56 56 100.0 %
大分県立看護科学大学看護学部看護学科 大分県 79 79 100.0 %
宮崎県立看護大学看護学部看護学科 宮崎県 105 94 89.5 %
宮崎大学医学部看護学科 宮崎県 62 56 90.3 %
鹿児島純心女子大学看護栄養学部看護学科 鹿児島県 49 47 95.9 %
鹿児島大学医学部保健学科看護学専攻 鹿児島県 76 70 92.1 %
琉球大学医学部保健学科 沖縄県 39 38 97.4 %
沖縄県立看護大学看護学部看護学科 沖縄県 86 84 97.7 %
名桜大学人間健康学部看護学科 沖縄県 77 69 89.6 %
  14,568 13,812 94.8%

このページの先頭へ

全国の看護学部一覧

全国の看護学部をもつ大学をリストアップしました。あなたの志望校選びにお役立て下さい。

看護学部ピックアップ

獣医学部受験サイト 獣医学部を目指す全国の受験生へ 歯学部受験サイト 歯学部を目指す全国の受験生へ 薬学部受験サイト 薬学部を目指す全国の受験生へ

このページの先頭へ