第113回 | 第112回 | 第111回 | 第110回 | 第109回 | 第108回 | 第107回 | 第106回 | 第105回 | 第104回 | 第103回 | 第102回 | 第101回 | 第100回
▼表組は横にフリックすることが出来ます大学名 | 都道府県 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
札幌医科大学保健医療学部看護学科 | 北海道 | 47 | 47 | 100.0 % |
北海道医療大学看護福祉学部看護学科 | 北海道 | 115 | 111 | 96.5 % |
旭川医科大学医学部看護学科 | 北海道 | 61 | 58 | 95.1 % |
日本赤十字北海道看護大学看護学部看護学科 | 北海道 | 99 | 95 | 96.0 % |
天使大学看護栄養学部看護学科 | 北海道 | 91 | 88 | 96.7 % |
北海道大学医学部保健学科看護学専攻 | 北海道 | 69 | 66 | 95.7 % |
名寄市立大学保健福祉学部看護学科 | 北海道 | 52 | 51 | 98.1 % |
札幌市立大学看護学部看護学科 | 北海道 | 81 | 81 | 100.0 % |
旭川大学保健福祉学部保健看護学科 | 北海道 | 70 | 64 | 91.4 % |
北海道文教大学人間科学部看護学科 | 北海道 | 100 | 97 | 97.0 % |
青森県立保健大学健康科学部看護学科 | 青森県 | 107 | 106 | 99.1 % |
弘前大学医学部保健学科看護学専攻 | 青森県 | 83 | 82 | 98.8 % |
弘前学院大学看護学部看護学科 | 青森県 | 70 | 57 | 81.4 % |
弘前医療福祉大学保健学部看護学科 | 青森県 | 52 | 42 | 80.8 % |
岩手県立大学看護学部看護学科 | 岩手県 | 97 | 94 | 96.9 % |
宮城大学看護学部看護学科 | 宮城県 | 86 | 84 | 97.7 % |
東北大学医学部保健学科看護学専攻 | 宮城県 | 72 | 72 | 100.0 % |
東北福祉大学健康科学部保健看護学科 | 宮城県 | 83 | 83 | 100.0 % |
東北文化学園大学医療福祉学部看護学科 | 宮城県 | 64 | 61 | 95.3 % |
秋田大学医学部保健学科看護学専攻 | 秋田県 | 71 | 70 | 98.6 % |
秋田看護福祉大学看護福祉学部看護学科 | 秋田県 | 58 | 56 | 96.6 % |
日本赤十字秋田看護大学看護学部看護学科 | 秋田県 | 106 | 102 | 96.2 % |
山形大学医学部看護学科 | 山形県 | 60 | 60 | 100.0 % |
山形県立保健医療大学保健医療学部看護学科 | 山形県 | 51 | 51 | 100.0 % |
福島県立医科大学看護学部看護学科 | 福島県 | 79 | 79 | 100.0 % |
茨城県立医療大学保健医療学部看護学科 | 茨城県 | 59 | 58 | 98.3 % |
筑波大学医学専門学群看護学類 | 茨城県 | 68 | 65 | 95.6 % |
茨城キリスト教大学看護学部看護学科 | 茨城県 | 105 | 95 | 90.5 % |
つくば国際大学医療保健学部看護学科 | 茨城県 | 86 | 70 | 81.4 % |
国際医療福祉大学保健医療学部看護学科 | 栃木県 | 132 | 126 | 95.5 % |
獨協医科大学看護学部看護学科 | 栃木県 | 96 | 95 | 99.0 % |
群馬大学医学部保健学科看護学専攻 | 群馬県 | 82 | 81 | 98.8 % |
群馬県立県民健康科学大学看護学部看護学科 | 群馬県 | 81 | 79 | 97.5 % |
上武大学看護学部看護学科 | 群馬県 | 86 | 79 | 91.9 % |
群馬パース大学保健科学部看護学科 | 群馬県 | 82 | 78 | 95.1 % |
高崎健康福祉大学看護学部看護学科 | 群馬県 | 94 | 92 | 97.8 % |
桐生大学医療保険学部看護学科 | 群馬県 | 91 | 80 | 87.9 % |
群馬医療福祉大学看護学部看護学科 | 群馬県 | 84 | 76 | 90.5 % |
埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科 | 埼玉県 | 124 | 122 | 98.4 % |
自治医科大学看護学部看護学科 | 埼玉県 | 114 | 109 | 95.6 % |
埼玉医科大学保健医療学部看護学科 | 埼玉県 | 90 | 90 | 100.0 % |
西武文理大学看護学部看護学科 | 埼玉県 | 87 | 82 | 94.3 % |
東都医療大学ヒューマンケア学部看護学科 | 埼玉県 | 111 | 99 | 89.2 % |
日本保健医療大学保健医療学部看護学科 | 埼玉県 | 101 | 93 | 92.1 % |
千葉大学看護学部看護学科 | 千葉県 | 87 | 86 | 98.9 % |
三育学院大学看護学部看護学科 | 千葉県 | 59 | 49 | 83.1 % |
千葉県立保健医療大学健康科学部看護学科 | 千葉県 | 80 | 80 | 100.0 % |
淑徳大学看護栄養学部看護学科 | 千葉県 | 101 | 96 | 95.0 % |
東京大学医学部健康総合科学科 | 東京都 | 11 | 11 | 100.0 % |
東京医科歯科大学医学部保健衛生学科看護学専攻 | 東京都 | 56 | 55 | 98.2 % |
聖路加看護大学看護学部看護学科 | 東京都 | 106 | 105 | 99.1 % |
日本赤十字看護大学看護学部看護学科 | 東京都 | 143 | 136 | 95.1 % |
東京慈恵会医科大学医学部看護学科 | 東京都 | 43 | 43 | 100.0 % |
杏林大学保健学部看護学科 | 東京都 | 103 | 103 | 100.0 % |
首都大学東京健康福祉学部看護学科 | 東京都 | 81 | 81 | 100.0 % |
東京女子医科大学看護学部看護学科 | 東京都 | 87 | 82 | 94.3 % |
慶應義塾大学看護医療学部看護学科 | 東京都 | 111 | 109 | 98.2 % |
東邦大学医学部看護学科 | 東京都 | 115 | 114 | 99.1 % |
昭和大学保健医療学部看護学科 | 東京都 | 103 | 100 | 97.1 % |
順天堂大学医療看護学部看護学科 | 東京都 | 202 | 199 | 98.5 % |
帝京平成大学ヒューマンケア学部看護学科 | 東京都 | 107 | 103 | 96.3 % |
聖母大学看護学部看護学科 | 東京都 | 50 | 48 | 96.0 % |
帝京大学医療技術学部看護学科 | 東京都 | 132 | 122 | 92.4 % |
東京医療保健大学医療保健学部看護学科 | 東京都 | 127 | 122 | 96.1 % |
目白大学看護学部看護学科 | 東京都 | 115 | 112 | 97.4 % |
武蔵野大学看護学部看護学科 | 東京都 | 94 | 94 | 100.0 % |
東京有明医療大学看護学部看護学科 | 東京都 | 52 | 49 | 94.2 % |
東京医療保健大学東が丘看護学部看護学科 | 東京都 | 95 | 92 | 96.8 % |
東京工科大学医療保健学部看護学科 | 東京都 | 63 | 59 | 93.7 % |
北里大学看護学部看護学科 | 神奈川県 | 118 | 116 | 98.3 % |
東海大学健康科学部看護学科 | 神奈川県 | 80 | 76 | 95.0 % |
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部看護学科 | 神奈川県 | 81 | 80 | 98.8 % |
横浜市立大学医学部看護学科 | 神奈川県 | 93 | 93 | 100.0 % |
国際医療福祉大学小田原保健医療学部看護学科 | 神奈川県 | 55 | 54 | 98.2 % |
新潟青陵大学看護福祉心理学部看護学科 | 新潟県 | 82 | 80 | 97.6 % |
新潟大学医学部保健学科看護学専攻 | 新潟県 | 77 | 76 | 98.7 % |
新潟県立看護大学看護学部看護学科 | 新潟県 | 90 | 87 | 96.7 % |
新潟医療福祉大学健康科学部看護学科 | 新潟県 | 88 | 85 | 96.6 % |
富山大学医学部看護学科 | 富山県 | 80 | 77 | 96.3 % |
金沢大学医薬保健学域保健学類看護学専攻 | 石川県 | 82 | 81 | 98.8 % |
石川県立看護大学看護学部看護学科 | 石川県 | 82 | 81 | 98.8 % |
金沢医科大学看護学部看護学科 | 石川県 | 55 | 55 | 100.0 % |
福井大学医学部看護学科 | 福井県 | 59 | 59 | 100.0 % |
福井県立大学看護福祉学部看護学科 | 福井県 | 50 | 49 | 98.0 % |
山梨大学医学部看護学科 | 山梨県 | 65 | 62 | 95.4 % |
山梨県立大学看護学部看護学科 | 山梨県 | 103 | 102 | 99.0 % |
長野県看護大学看護学部看護学科 | 長野県 | 76 | 76 | 100.0 % |
信州大学医学部保健学科看護学専攻 | 長野県 | 74 | 72 | 97.3 % |
佐久大学看護学部看護学科 | 長野県 | 91 | 83 | 91.2 % |
岐阜県立看護大学看護学部看護学科 | 岐阜県 | 81 | 79 | 97.5 % |
岐阜大学医学部看護学科 | 岐阜県 | 92 | 90 | 97.8 % |
岐阜医療科学大学保健科学部看護学科 | 岐阜県 | 99 | 97 | 98.0 % |
中京学院大学看護学部看護学科 | 岐阜県 | 59 | 54 | 91.5 % |
聖隷クリストファー大学看護学部看護学科 | 静岡県 | 153 | 150 | 98.0 % |
浜松医科大学医学部看護学科 | 静岡県 | 57 | 57 | 100.0 % |
静岡県立大学看護学部看護学科 | 静岡県 | 52 | 52 | 100.0 % |
順天堂大学保健看護学部看護学科 | 静岡県 | 114 | 114 | 100.0 % |
愛知県立大学看護学部看護学科 | 愛知県 | 94 | 92 | 97.9 % |
藤田保健衛生大学医療科学部看護学科 | 愛知県 | 109 | 107 | 98.2 % |
名古屋大学医学部保健学科看護学専攻 | 愛知県 | 83 | 81 | 97.6 % |
名古屋市立大学看護学部看護学科 | 愛知県 | 81 | 80 | 98.8 % |
愛知医科大学看護学部看護学科 | 愛知県 | 96 | 94 | 97.9 % |
日本赤十字豊田看護大学看護学部看護学科 | 愛知県 | 136 | 133 | 97.8 % |
中部大学生命健康科学部保健看護学科 | 愛知県 | 134 | 123 | 91.8 % |
豊橋創造大学保健医療学部看護学科 | 愛知県 | 95 | 90 | 94.7 % |
椙山女学園大学看護学部看護学科 | 愛知県 | 103 | 100 | 97.1 % |
三重県立看護大学看護学部看護学科 | 三重県 | 96 | 94 | 97.9 % |
三重大学医学部看護学科 | 三重県 | 85 | 79 | 92.9 % |
四日市看護医療大学看護学部看護学科 | 三重県 | 128 | 124 | 96.9 % |
滋賀医科大学医学部看護学科 | 滋賀県 | 61 | 59 | 96.7 % |
滋賀県立大学人間看護学部人間看護学科 | 滋賀県 | 63 | 58 | 92.1 % |
京都府立医科大学医学部看護学科 | 京都府 | 80 | 79 | 98.8 % |
京都大学医学部人間健康科学科看護学専攻 | 京都府 | 67 | 63 | 94.0 % |
京都橘大学看護学部看護学科 | 京都府 | 96 | 94 | 97.9 % |
明治国際医療大学看護学部看護学科 | 京都府 | 80 | 72 | 90.0 % |
大阪大学医学部保健学科看護学専攻 | 大阪府 | 82 | 78 | 95.1 % |
大阪市立大学医学部看護学科 | 大阪府 | 47 | 47 | 100.0 % |
藍野大学医療保健学部看護学科 | 大阪府 | 98 | 92 | 93.9 % |
大阪府立大学看護学部看護学科 | 大阪府 | 132 | 131 | 99.2 % |
太成学院大学看護学部看護学科 | 大阪府 | 91 | 81 | 89.0 % |
千里金蘭大学看護学部看護学科 | 大阪府 | 94 | 90 | 95.7 % |
関西医療大学保健看護学部保健看護学科 | 大阪府 | 87 | 79 | 90.8 % |
大阪医科大学看護学部看護学科 | 大阪府 | 85 | 84 | 98.8 % |
宝塚大学看護学部看護学科 | 大阪府 | 97 | 84 | 86.6 % |
梅花女子大学看護学部看護学科 | 大阪府 | 70 | 65 | 92.9 % |
兵庫県立大学看護学部看護学科 | 兵庫県 | 104 | 102 | 98.0 % |
神戸大学医学部保健学科看護学専攻 | 兵庫県 | 79 | 78 | 98.7 % |
神戸市看護大学看護学部看護学科 | 兵庫県 | 77 | 76 | 98.7 % |
園田学園女子大学人間健康学部人間看護学科 | 兵庫県 | 79 | 75 | 94.9 % |
関西福祉大学看護学部看護学科 | 兵庫県 | 97 | 89 | 91.8 % |
関西看護医療大学看護学部看護学科 | 兵庫県 | 113 | 101 | 89.4 % |
兵庫大学健康科学部看護学科 | 兵庫県 | 80 | 65 | 81.3 % |
甲南女子大学看護リハビリテーション学部看護学科 | 兵庫県 | 83 | 82 | 98.8 % |
兵庫医療大学看護学部看護学科 | 兵庫県 | 101 | 101 | 100.0 % |
近大姫路大学看護学部看護学科 | 兵庫県 | 113 | 99 | 87.6 % |
神戸常盤大学保健科学部看護学科 | 兵庫県 | 78 | 77 | 98.7 % |
奈良県立医科大学医学部看護学科 | 奈良県 | 76 | 74 | 97.4 % |
畿央大学健康科学部看護医療学科 | 奈良県 | 77 | 76 | 98.7 % |
和歌山県立医科大学保健看護学部保健看護学科 | 和歌山県 | 78 | 77 | 98.7 % |
鳥取大学医学部保健学科看護学専攻 | 鳥取県 | 82 | 81 | 98.8 % |
島根大学医学部看護学科 | 島根県 | 61 | 60 | 98.4 % |
岡山県立大学保健福祉学部看護学科 | 岡山県 | 41 | 40 | 97.6 % |
川崎医療福祉大学医療福祉学部保健看護学科 | 岡山県 | 109 | 104 | 95.4 % |
吉備国際大学保健医療福祉学部看護学科 | 岡山県 | 43 | 40 | 93.0 % |
岡山大学医学部保健学科看護学専攻 | 岡山県 | 83 | 82 | 98.8 % |
山陽学園大学看護学部看護学科 | 岡山県 | 87 | 78 | 89.7 % |
新見公立大学看護学部看護学科 | 岡山県 | 63 | 62 | 98.4 % |
広島大学医学部保健学科看護学専攻 | 広島県 | 62 | 62 | 100.0 % |
広島国際大学看護学部看護学科 | 広島県 | 125 | 114 | 91.2 % |
広島文化学園大学看護学部看護学科 | 広島県 | 162 | 130 | 80.2 % |
日本赤十字広島看護大学看護学部看護学科 | 広島県 | 150 | 149 | 99.3 % |
県立広島大学保健福祉学部看護学科 | 広島県 | 63 | 63 | 100.0 % |
福山平成大学看護学部看護学科 | 広島県 | 92 | 85 | 92.4 % |
広島都市学園大学健康科学部看護学科 | 広島県 | 86 | 78 | 90.7 % |
山口県立大学看護栄養学部看護学科 | 山口県 | 56 | 56 | 100.0 % |
山口大学医学部保健学科看護学専攻 | 山口県 | 83 | 82 | 98.8 % |
宇部フロンティア大学人間健康学部看護学科 | 山口県 | 79 | 54 | 68.4 % |
徳島大学医学部保健学科看護学専攻 | 徳島県 | 77 | 74 | 96.1 % |
徳島文理大学保健福祉学部看護学科 | 徳島県 | 103 | 86 | 83.5 % |
四国大学看護学部看護学科 | 徳島県 | 98 | 84 | 85.7 % |
香川大学医学部看護学科 | 香川県 | 63 | 62 | 98.4 % |
香川県立保健医療大学保健医療学部看護学科 | 香川県 | 72 | 71 | 98.6 % |
愛媛大学医学部看護学科 | 愛媛県 | 60 | 59 | 98.3 % |
愛媛県立医療技術大学保健科学部看護学科 | 愛媛県 | 62 | 60 | 96.8 % |
高知県立大学看護学部看護学科 | 高知県 | 82 | 80 | 97.6 % |
高知大学医学部看護学科 | 高知県 | 64 | 60 | 93.8 % |
西南女学院大学保健福祉学部看護学科 | 福岡県 | 101 | 99 | 98.0 % |
久留米大学医学部看護学科 | 福岡県 | 117 | 116 | 99.1 % |
産業医科大学産業保健学部看護学科 | 福岡県 | 71 | 69 | 97.2 % |
日本赤十字九州国際看護大学看護学部看護学科 | 福岡県 | 131 | 125 | 95.4 % |
九州大学医学部保健学科看護学専攻 | 福岡県 | 64 | 64 | 100.0 % |
福岡県立大学看護学部看護学科 | 福岡県 | 86 | 84 | 97.7 % |
聖マリア学院大学看護学部看護学科 | 福岡県 | 130 | 123 | 94.6 % |
福岡大学医学部看護学科 | 福岡県 | 90 | 89 | 98.9 % |
福岡女学院看護大学看護学部看護学科 | 福岡県 | 99 | 96 | 97.0 % |
国際医療福祉大学福岡看護学部看護学科 | 福岡県 | 102 | 99 | 97.1 % |
佐賀大学医学部看護学科 | 佐賀県 | 57 | 57 | 100.0 % |
長崎大学医学部保健学科看護学専攻 | 長崎県 | 72 | 69 | 95.8 % |
長崎県立大学看護栄養学部看護学科 | 長崎県 | 54 | 54 | 100.0 % |
活水女子大学看護学部看護学科 | 長崎県 | 81 | 78 | 96.3 % |
九州看護福祉大学看護福祉学部看護学科 | 熊本県 | 161 | 147 | 91.3 % |
熊本保健科学大学保健科学部看護学科 | 熊本県 | 139 | 135 | 97.1 % |
熊本大学医学部保健学科看護学専攻 | 熊本県 | 68 | 68 | 100.0 % |
大分大学医学部看護学科 | 大分県 | 53 | 52 | 98.1 % |
大分県立看護科学大学看護学部看護学科 | 大分県 | 73 | 73 | 100.0 % |
宮崎県立看護大学看護学部看護学科 | 宮崎県 | 113 | 108 | 95.6 % |
宮崎大学医学部看護学科 | 宮崎県 | 65 | 60 | 92.3 % |
鹿児島純心女子大学看護栄養学部看護学科 | 鹿児島県 | 49 | 45 | 91.8 % |
鹿児島大学医学部保健学科看護学専攻 | 鹿児島県 | 83 | 82 | 98.8 % |
琉球大学医学部保健学科 | 沖縄県 | 27 | 27 | 100.0 % |
沖縄県立看護大学看護学部看護学科 | 沖縄県 | 77 | 75 | 97.4 % |
名桜大学人間健康学部看護学科 | 沖縄県 | 97 | 85 | 87.6 % |
計 | 16,581 | 15,873 | 95.7% |
新卒および既卒の総数です。